| | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó ¾¦ÉÊ̾ | ¸½ºß²Á³Ê ¢¥|¢§ ºÇÄãÍ²Á³Ê | Æþ»¥ ·ï¿ô ¢¥|¢§ | »Ä¤ê»þ´Ö ¢¥|¢§ | ¥ì¥Ó¥å¡¼·ï¿ô ¢¥|¢§ |
|---|
| 1 |  Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°(¥ä¥Õ¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ M.2 PCIe/NVMe SSD¥±¡¼¥¹ USB-CVNVM1
| 9,100±ß
| | |
|
| 2 |  Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°(¥ä¥Õ¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤ M.2 PCIe/NVMe SSD¥±¡¼¥¹ USB-CVNVM1/srm
| 9,190±ß +90
| | |
|
| 3 | ¥Ô¡¼¥µ¥¤¥É¥¥Ã¥¯¡¡³ÚÅ·»Ô¾ìŹ ¥¥ª¥¯¥·¥¢ KIOXIA Æâ¢ SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0¡ß4 (ºÇÂçÆÉ¹þ: 5,000MB/s ¹ñ»ºBiCS FLASH TLCÅëºÜ ¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹ5ǯÊÝ¾Ú EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3J¡Ú¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹÊݾÚÉÊ¡Û Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 11,997±ß +2,897
| | | 3·ï 3.67
|
| 4 | Fanxiang Japan³ÚÅ·»Ô¾ìŹ ¡Ú10%OFF¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛÃæ!¡ÛPS5³ÎǧºÑ SSD 1TB/2TB R:5,200MB/s M.2 Type2280 5ǯÊÝ¾Ú PCIe Gen 4.0¡ß4 NVMe 1.4 3D NAND ÅëºÜ m.2ssd HMBºÎÍÑ Trimµ¡Ç½ AES°Å¹æ²½µ¡Ç½ÅëºÜ ¹âÂÑµ× ¥²¡¼¥à¸þ¤± ¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó/¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×/PS5/mini pc¤ËÂбþ fanxiang Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 12,580±ß +3,480
| | | 15·ï 4.47
|
| 5 | Fanxiang Japan³ÚÅ·»Ô¾ìŹ PS5³ÎǧºÑ SSD 1TB/2TB R:5,200MB/s M.2 Type2280 5ǯÊÝ¾Ú PCIe Gen 4.0¡ß4 NVMe 1.4 3D NAND ÅëºÜ m.2ssd HMBºÎÍÑ Æâ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ SLC¥Ð¥Ã¥Õ¥¡µ»½Ñ Trimµ¡Ç½ AES°Å¹æ²½µ¡Ç½ÅëºÜ ¹âÂÑµ× ¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó/¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×/PS5/mini pc¤ËÂбþ Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 12,980±ß +3,880
| | | 0·ï 0.00
|
| 6 | ¤Ô¤Ã¤Ô¥¹¥È¥¢¡¡³ÚÅ·»Ô¾ìŹ ¥¥ª¥¯¥·¥¢ KIOXIA Æâ¢ SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0¡ß4 (ºÇÂçÆÉ¹þ: 5,000MB/s ¹ñ»ºBiCS FLASH TLCÅëºÜ EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3 ¥«¡¼¥ÉOK | 13,056±ß +3,956
| | | 0·ï 0.00
|
| 7 | DONZ STORE ¥¥ª¥¯¥·¥¢ KIOXIA Æâ¢ SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0¡ß4 (ºÇÂçÆÉ¹þ: 5,000MB/s ¹ñ»ºBiCS FLASH TLCÅëºÜ EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3 ¥«¡¼¥ÉOK | 13,348±ß +4,248
| | | 0·ï 0.00
|
| 8 | ݯ²°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³ÚÅ·»Ô¾ìŹ fanxiang SSD 1TB M.2 Type2280 ¡ÚPS5ưºî³ÎǧºÑ¤ß¡Û PCIe Gen 4.0¡ß4 NVMe 1.4 ºÇÂçÆÉ¹þ4,800MB/s 3D NAND ÅëºÜ m.2 ssd HMBºÎÍÑ Trimµ¡Ç½ AES°Å¹æ²½µ¡Ç½ÅëºÜ Æâ¢ssd ¹âÂÑµ× ¥²¡¼¥à¸þ¤± S690Q Àµµ¬ÊݾÚÉÊ ¥á¡¼¥«¡¼5ǯÊÝ¾Ú ¥«¡¼¥ÉOK | 13,770±ß +4,670
| | | 0·ï 0.00
|
| 9 | ¥Ù¥ë¥È¥ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È ¥¥ª¥¯¥·¥¢ KIOXIA ¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯ÉÕ¤ PS5Âбþ Æâ¢ SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0¡ß4 (ºÇÂçÆÉ¹þ: 6,200MB/s ¹ñ»ºBiCS FLASH TLCÅëºÜ EXCERIA with Hea ¥«¡¼¥ÉOK | 13,776±ß +4,676
| | | 0·ï 0.00
|
| 10 | ¤ªÇ㤤ÆÀËÜÊÞ¡¡²¬»³Å¹ fanxiang SSD 1TB M.2 Type2280 ¡ÚPS5ưºî³ÎǧºÑ¤ß¡Û PCIe Gen4.0 ¡ß4 NVMe 1.4 ºÇÂçÆÉ¹þ5,200MB/s 3D NAND QLCÅëºÜ m.2 ssd HMBºÎÍÑ SLC¥Ð¥Ã¥Õ¥¡µ»½Ñ Trimµ¡Ç½ AES ¥«¡¼¥ÉOK | 13,858±ß +4,758
| | | 0·ï 0.00
|
| 11 | À¸³è±þ±ç¥·¥ç¥Ã¥×¡¡³ÚÅ·»Ô¾ìŹ fanxiang SSD 1TB M.2 Type2280 ¡ÚPS5ưºî³ÎǧºÑ¤ß¡Û PCIe Gen4.0 ¡ß4 NVMe 1.4 ºÇÂçÆÉ¹þ5,200MB/s 3D NAND QLCÅëºÜ m.2 ssd HMBºÎÍÑ SLC¥Ð¥Ã¥Õ¥¡µ»½Ñ Trimµ¡Ç½ AES ¥«¡¼¥ÉOK | 13,859±ß +4,759
| | | 0·ï 0.00
|
| 12 | ¾¾±¢²° ³ÚÅ·»Ô¾ìŹ fanxiang SSD 1TB M.2 Type2280 ¡ÚPS5ưºî³ÎǧºÑ¤ß¡Û PCIe Gen 4.0¡ß4 NVMe 1.4 ºÇÂçÆÉ¹þ4,800MB/s 3D NAND ÅëºÜ m.2 ssd HMBºÎÍÑ Trimµ¡Ç½ AES°Å¹æ²½µ¡Ç½ÅëºÜ Æâ¢ssd ¥«¡¼¥ÉOK | 13,905±ß +4,805
| | | 0·ï 0.00
|
| 13 | SelectSHOP ´ôÉì ³ÚÅ·»Ô¾ìŹ fanxiang SSD 1TB M.2 Type2280 ¡ÚPS5ưºî³ÎǧºÑ¤ß¡Û PCIe Gen 4.0¡ß4 NVMe 1.4 ºÇÂçÆÉ¹þ4,800MB/s 3D NAND ÅëºÜ m.2 ssd HMBºÎÍÑ Trimµ¡Ç½ AES°Å¹æ²½µ¡Ç½ÅëºÜ Æâ¢ssd ¥«¡¼¥ÉOK | 14,024±ß +4,924
| | | 0·ï 0.00
|
| 14 | ¥Õ¥©¡¼¥Ç¥£¥¢Æú¤à¤¹¤Ó ¡ÚÁ÷ÎÁ̵ÎÁ¡Û¥¥ª¥¯¥·¥¢ KIOXIA Æâ¢ SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0¡ß4 (ºÇÂçÆÉ¹þ: 5,000MB/s ¹ñ»ºBiCS FLASH TLCÅëºÜ ¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹ5ǯ EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3N¡Ú¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹÉÊ¡Û Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 14,056±ß +4,956
| | | 0·ï 0.00
|
| 15 | ÈþÍÆ»Õ¿¿Íý¤µ¤ó¤ÎSHOP ¡ÚÁ÷ÎÁ̵ÎÁ¡Û¥¥ª¥¯¥·¥¢ KIOXIA Æâ¢ SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0¡ß4 (ºÇÂçÆÉ¹þ: 5,000MB/s ¹ñ»ºBiCS FLASH TLCÅëºÜ ¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹ5ǯ EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3N¡Ú¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹÉÊ¡Û Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 14,056±ß +4,956
| | | 0·ï 0.00
|
| 16 | ¸ÐÆî¥ª¥ó¥é¥¤¥ó fanxiang SSD 1TB M.2 Type2280 ¡ÚPS5ưºî³ÎǧºÑ¤ß¡Û PCIe Gen 4.0¡ß4 NVMe 1.4 ºÇÂçÆÉ¹þ4,800MB/s 3D NAND ÅëºÜ m.2 ssd HMBºÎÍÑ Trimµ¡Ç½ AES°Å¹æ²½µ¡Ç½ÅëºÜ Æâ¢ssd ¥«¡¼¥ÉOK | 14,200±ß +5,100
| | | 0·ï 0.00
|
| 17 | ¥Ï¥í¡¼¥Ç¥£¥¢³ÚÅ·»Ô¾ìŹ ¡ÚÁ÷ÎÁ̵ÎÁ¡Û¥¥ª¥¯¥·¥¢ KIOXIA Æâ¢ SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0¡ß4 (ºÇÂçÆÉ¹þ: 5,000MB/s ¹ñ»ºBiCS FLASH TLCÅëºÜ ¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹ5ǯ EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3N¡Ú¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹÉÊ¡Û Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 14,256±ß +5,156
| | | 0·ï 0.00
|
| 18 | iinos ³ÚÅ·»Ô¾ìŹ ¡ÚÁ÷ÎÁ̵ÎÁ¡Û¥¥ª¥¯¥·¥¢ KIOXIA Æâ¢ SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0¡ß4 (ºÇÂçÆÉ¹þ: 5,000MB/s ¹ñ»ºBiCS FLASH TLCÅëºÜ ¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹ5ǯ EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3N¡Ú¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹÉÊ¡Û Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 14,256±ß +5,156
| | | 0·ï 0.00
|
| 19 | White Wings ¡ÚÁ÷ÎÁ̵ÎÁ¡Û¥¥ª¥¯¥·¥¢ KIOXIA Æâ¢ SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0¡ß4 (ºÇÂçÆÉ¹þ: 5,000MB/s ¹ñ»ºBiCS FLASH TLCÅëºÜ ¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹ5ǯ EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3N¡Ú¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹÉÊ¡Û Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 14,556±ß +5,456
| | | 0·ï 0.00
|
| 20 | COCO À¸³èÊØÍø¥°¥Ã¥º ¡ÚÁ÷ÎÁ̵ÎÁ¡Û¥¥ª¥¯¥·¥¢ KIOXIA Æâ¢ SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0¡ß4 (ºÇÂçÆÉ¹þ: 5,000MB/s ¹ñ»ºBiCS FLASH TLCÅëºÜ ¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹ5ǯ EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3N¡Ú¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹÉÊ¡Û Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 14,556±ß +5,456
| | | 0·ï 0.00
|
| 21 | kokolohasstyle ¥¥ª¥¯¥·¥¢ KIOXIA Æâ¢ SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0 4 (ºÇÂçÆÉ¹þ: 5,000MB/s ¹ñ»ºBiCS FLASH TLCÅëºÜ EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N ¥«¡¼¥ÉOK | 14,865±ß +5,765
| | | 0·ï 0.00
|
| 22 | PLAYS REGAL ¡ÚÁ÷ÎÁ̵ÎÁ¡Û¥¥ª¥¯¥·¥¢ KIOXIA Æâ¢ SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0¡ß4 (ºÇÂçÆÉ¹þ: 5,000MB/s ¹ñ»ºBiCS FLASH TLCÅëºÜ ¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹ EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3N¡Ú¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýŹÉÊ¡Û Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 15,056±ß +5,956
| | | 0·ï 0.00
|
| 23 | ʡϽ¼÷ ¥¥ª¥¯¥·¥¢ KIOXIA ¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯ÉÕ¤ PS5Âбþ Æâ¢ SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0¡ß4 (ºÇÂçÆÉ¹þ: 6,200MB/s ¹ñ»ºBiCS FLASH TLCÅëºÜ ¹ñÆâÀµµ¬5ǯ EXCERIA wi ¥«¡¼¥ÉOK | 15,653±ß +6,553
| | | 0·ï 0.00
|
| 24 | Í¥ÎÉÀ¸³èÀìÌçŹ HIKSEMI SSD 1TB ÊüÇ®¥·¡¼¥ÈÉÕ¤ ¹âÂѵ×À(TBW:1800TB NVMe SSD PCIe Gen 4.0¡ß4 ÆÉ¤ß¼è¤ê:7,450MB/s ½ñ¤¹þ¤ß:6,600MB/s ¡Ú¿··¿PS5¡ÛPS5 ưºî³ÎǧºÑ ³ÈÄ¥²Äǽ Æâ¢ M.2 Type 2280 3D TLC NAND ¤«¤ó¤¿¤ó¼èÉÕ¤± ¹ñÆâ5ǯÊÝ¾Ú Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 16,182±ß +7,082
| | | 14·ï 4.86
|
| 25 | Í¥ÎÉÀ¸³èÀìÌçŹ Monster Storage SSD 1TB ¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯ÅëºÜ ¹âÂѵ×À(TBW:1000TB NVMe SSD PCIe Gen4.0¡ß4 ÆÉ¤ß¼è¤ê¡§7,400MB/s ½ñ¤¹þ¤ß¡§5,500MB/s PS5 ÁýÀß Æâ¢ M.2 Type 2280 3D TLC NAND ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC ¥Î¡¼¥ÈPC ¤«¤ó¤¿¤ó¼èÉÕ¤± ¹ñÆâ5ǯÊÝ¾Ú Á÷ÎÁ̵ÎÁ Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 16,182±ß +7,082
| | | 0·ï 0.00
|
| 26 | Í¥ÎÉÀ¸³èÀìÌçŹ HIKSEMI SSD 1TB ¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯ÅëºÜ ¹âÂѵ×À(TBW:1800TB NVMe SSD PCIe Gen 4.0¡ß4 ÆÉ¤ß¼è¤ê: 7,450MB/s ½ñ¤¹þ¤ß¡§6,600MB/s PS5 ÁýÀß Æâ¢ M.2 Type 2280 3D TLC NAND ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC ¥Î¡¼¥ÈPC ¤«¤ó¤¿¤ó¼èÉÕ¤± ¹ñÆâ5ǯÊÝ¾Ú Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 16,182±ß +7,082
| | | 0·ï 0.00
|
| 27 | Í¥ÎÉÀ¸³èÀìÌçŹ Monster Storage SSD 1TB ÊüÇ®¥·¡¼¥ÈÉÕ¤ ¹âÂѵ×À NVMe SSD PCIe Gen 4.0¡ß4 ÆÉ¤ß¼è¤ê:7,400MB/s ½ñ¤¹þ¤ß:6,600MB/s PS5 ÁýÀß Æâ¢ M.2 Type 2280 3D TLC NAND ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC ¥Î¡¼¥ÈPC ¤«¤ó¤¿¤ó¼èÉÕ¤± ¹ñÆâ5ǯÊÝ¾Ú Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 16,182±ß +7,082
| | | 1·ï 5.00
|
| 28 | MonsterStorage ¸ø¼°³ÚÅ·»Ô¾ìŹ Monster Storage SSD 1TB ¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯ÅëºÜ ¹âÂѵ×À(TBW:1000TB NVMe SSD PCIe Gen4.0¡ß4 ÆÉ¤ß¼è¤ê¡§7,400MB/s ½ñ¤¹þ¤ß¡§5,500MB/s PS5 ÁýÀß Æâ¢ M.2 Type 2280 3D TLC NAND ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC ¥Î¡¼¥ÈPC ¤«¤ó¤¿¤ó¼èÉÕ¤± ¹ñÆâ5ǯÊÝ¾Ú Á÷ÎÁ̵ÎÁ Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 17,980±ß +8,880
| | | 0·ï 0.00
|
| 29 | MonsterStorage ¸ø¼°³ÚÅ·»Ô¾ìŹ Monster Storage SSD 1TB ÊüÇ®¥·¡¼¥ÈÉÕ¤ ¹âÂѵ×À NVMe SSD PCIe Gen 4.0¡ß4 ÆÉ¤ß¼è¤ê:7,400MB/s ½ñ¤¹þ¤ß:6,600MB/s PS5 ÁýÀß Æâ¢ M.2 Type 2280 3D TLC NAND ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC ¥Î¡¼¥ÈPC ¤«¤ó¤¿¤ó¼èÉÕ¤± ¹ñÆâ5ǯÊÝ¾Ú Á÷ÎÁ̵ÎÁ¥«¡¼¥ÉOK | 17,980±ß +8,880
| | | 0·ï 0.00
|
| 30 |  Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°(¥ä¥Õ¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¤Õ¤ë¤µ¤ÈǼÀÇ ¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¼þÊÕµ¡´ï ĹÌ °ËÆá»Ô 044-06 ¥í¥¸¥Æ¥Ã¥¯ USB 4 M.2 NVMe SSD ¥±¡¼¥¹ LHR-LPNVWU4CD
| 44,000±ß +34,900
| | |
|