| | オークション 商品名 | 現在価格 ▲|▼ 最低落札価格 | 入札 件数 ▲|▼ | 残り時間 ▲|▼ | レビュー件数 ▲|▼ |
|---|
| 1 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング 科学技術計算のためのPython入門/中久喜健司
| 220円
| | |
|
| 2 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング Matplotlib & Seaborn実装ハンドブック/チーム・カルポ
| 900円 +680
| | |
|
| 3 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング Pythonデータサイエンスハンドブック/VanderPlasJake
| 1,000円 +780
| | |
|
| 4 | ブックオフ 楽天市場店 【中古】 Pythonデータサイエンスハンドブック Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlib、scikit‐learnを使ったデータ分析、機械学習/Jake VanderPlas(著者,菊池彰(訳者 カードOK | 1,089円 +869
| | | 0件 0.00
|
| 5 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング Pythonデータサイエンスハンドブック Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlib、scikit-learnを使ったデータ
| 1,089円 +869
| | |
|
| 6 | 楽天Kobo電子書籍ストア Matplotlib, Introducci?n a la Visualizaci?n 2D, Parte II【電子書籍】[ Luis Brito ] 送料無料カードOK | 1,094円 +874
| | | 0件 0.00
|
| 7 | 楽天Kobo電子書籍ストア Matplotlib, Introducci?n a la Visualizaci?n 2D, Parte I【電子書籍】[ Luis Brito ] 送料無料カードOK | 1,215円 +995
| | | 0件 0.00
|
| 8 | 参考書専門店 ブックスドリーム Pythonデータサイエンスハンドブック ―Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlib、scikit-learnを使ったデータ分析、機械学習 カードOK | 1,222円 +1,002
| | | 0件 0.00
|
| 9 | 参考書専門店 ブックスドリーム Pythonデータサイエンスハンドブック -Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlib、scikit-learnを使ったデータ分析、機械学習 カードOK | 1,227円 +1,007
| | | 0件 0.00
|
| 10 | ブックオフ 楽天市場店 【中古】 Matplotlib & Seaborn 実装ハンドブック より美しい統計データ可視化のための Pythonライブラリ定番セレクション/チーム・カルポ(著者 カードOK | 1,270円 +1,050
| | | 0件 0.00
|
| 11 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング Matplotlib & Seaborn 実装ハンドブック より美しい統計データ可視化のための Pythonライブラリ定番セレクション
| 1,270円 +1,050
| | |
|
| 12 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング Matplotlib & Seaborn 実装ハンドブック より美しい統計データ可視化のための Pythonライブラリ定番セレクション
| 1,270円 +1,050
| | |
|
| 13 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング 中古単行本(実用 ≪数学≫ Pythonデータサイエンスハンドブック
| 1,350円 +1,130
| | |
|
| 14 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング いまさら聞けないPythonでデータ分析/岡本安晴
| 1,360円 +1,140
| | |
|
| 15 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング pandasクックブック/PetrouTheodore
| 1,380円 +1,160
| | |
|
| 16 | 参考書専門店 ブックスドリーム Matplotlib&Seaborn実装ハンドブック カードOK | 1,429円 +1,209
| | | 0件 0.00
|
| 17 | 楽天Kobo電子書籍ストア Mastering Data Analysis with Python: A Comprehensive Guide to NumPy, Pandas, and Matplotlib【電子書籍】[ Rajender Kumar ] 送料無料カードOK | 1,500円 +1,280
| | | 0件 0.00
|
| 18 | ブックサプライ 【中古】Pythonデータサイエンスハンドブック ?Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlib、scikit-learnを使ったデータ分析、機械学習 カードOK | 2,113円 +1,893
| | | 0件 0.00
|
| 19 | ブックサプライ 【中古】Pythonデータサイエンスハンドブック ?Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlib、scikit-learnを使ったデータ分析、機械学習 カードOK | 2,113円 +1,893
| | | 0件 0.00
|
| 20 | ブックサプライ 【中古】Pythonデータサイエンスハンドブック ?Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlib、scikit-learnを使ったデータ分析、機械学習 送料無料カードOK | 2,113円 +1,893
| | | 0件 0.00
|
| 21 | HMV&BOOKS online 1号店 よくわかるPythonデータ分析入門 -はじめてでもつまずかないNumPy / Pandas / Matplotlib- / 富士通ラーニングメディア 【本】 カードOK | 2,310円 +2,090
| | | 0件 0.00
|
| 22 | 楽天ブックス よくわかるPythonデータ分析入門 ?はじめてでもつまずかないNumPy/Pandas/Matplotlib? [ 富士通ラーニングメディア ] 送料無料カードOK | 2,310円 +2,090
| | | 0件 0.00
|
| 23 | bookfan 1号店 楽天市場店 よくわかるPythonデータ分析入門 はじめてでもつまずかないNumPy/Pandas/Matplotlib/富士通ラーニングメディア【3000円以上送料無料】 カードOK | 2,310円 +2,090
| | | 0件 0.00
|
| 24 | ドラマ×プリンセスカフェ よくわかるPythonデータ分析入門 はじめてでもつまずかないNumPy/Pandas/Matplotlib 富士通ラーニングメディア/著制作 カードOK | 2,310円 +2,090
| | | 0件 0.00
|
| 25 | ポプカル 楽天市場店 よくわかるPythonデータ分析入門 はじめてでもつまずかないNumPy/Pandas/Matplotlib カードOK | 2,310円 +2,090
| | | 0件 0.00
|
| 26 | ぐるぐる王国 楽天市場店 よくわかるPythonデータ分析入門 はじめてでもつまずかないNumPy/Pandas/Matplotlib カードOK | 2,310円 +2,090
| | | 0件 0.00
|
| 27 | 楽天Kobo電子書籍ストア よくわかる Pythonデータ分析入門 〜はじめてでもつまずかないNumPy/Pandas/Matplotlib〜【電子書籍】[ 株式会社富士通ラーニングメディア ] 送料無料カードOK | 2,310円 +2,090
| | | 0件 0.00
|
| 28 | ネオウィング 楽天市場店 よくわかるPythonデータ分析入門 はじめてでもつまずかないNumPy/Pandas/Matplotlib[本/雑誌] / 富士通ラーニングメディア/著制作 カードOK | 2,310円 +2,090
| | | 0件 0.00
|
| 29 | bookfan 2号店 楽天市場店 よくわかるPythonデータ分析入門 はじめてでもつまずかないNumPy/Pandas/Matplotlib/富士通ラーニングメディア【1000円以上送料無料】 送料無料カードOK | 2,310円 +2,090
| | | 0件 0.00
|
| 30 |  Yahoo!ショッピング(ヤフー ショッピング よくわかるPythonデータ分析入門 はじめてでもつまずかないNumPy/Pandas/Matplotlib
| 2,310円 +2,090
| | |
|