ネットショッピングでpython data classificationの価格の安い順
「python data classification」のユーザー評価
- Yahooショッピング
- - / 件のレビュー
- 楽天市場
- - / 件のレビュー
- その他サイト
- - / 0件のレビュー
- 総合評価
- - / 0件のレビュー
ぜひとも、お得な「python data classification」情報を友達と共有して、みんなで楽しくオークションで盛り上がってください。
約12件の商品が見つかりました
| | ショップ 商品名 | 価格▲|▼ | レビュー件数▲|▼ レビュー評価 |
|---|
| 1 | 楽天Kobo電子書籍ストア DATA SCIENCE FOR RAIN CLASSIFICATION AND PREDICTION WITH PYTHON GUI【電子書籍】[ Vivian Siahaan ] カードOK送料無料 | 1,657円 | 0件 0.00
|
| 2 | 楽天Kobo電子書籍ストア THE APPLIED DATA SCIENCE WORKSHOP: PROSTATE CANCER CLASSIFICATION AND RECOGNITION USING MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING WITH PYTHON GUI【電子書籍】[ Vivian Siahaan ] カードOK送料無料 | 1,989円 +332 | 0件 0.00
|
| 3 | 楽天Kobo電子書籍ストア DATA SCIENCE WORKSHOP: ALZHEIMER’S DISEASE CLASSIFICATION AND PREDICTION USING MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING WITH PYTHON GUI【電子書籍】[ Vivian Siahaan ] カードOK送料無料 | 1,989円 +332 | 0件 0.00
|
| 4 | 楽天Kobo電子書籍ストア DATA SCIENCE WORKSHOP: CHRONIC KIDNEY DISEASE CLASSIFICATION AND PREDICTION USING MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING WITH PYTHON GUI【電子書籍】[ Vivian Siahaan ] カードOK送料無料 | 1,989円 +332 | 0件 0.00
|
| 5 | 楽天Kobo電子書籍ストア THE APPLIED DATA SCIENCE WORKSHOP: URINARY BIOMARKERS BASED PANCREATIC CANCER CLASSIFICATION AND PREDICTION USING MACHINE LEARNING WITH PYTHON GUI【電子書籍】[ Vivian Siahaan ] カードOK送料無料 | 1,989円 +332 | 0件 0.00
|
| 6 | 楽天Kobo電子書籍ストア DATA SCIENCE CRASH COURSE: DRINKING WATER POTABILITY CLASSIFICATION AND PREDICTION USING MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING WITH PYTHON【電子書籍】[ Rismon Hasiholan Sianipar ] カードOK送料無料 | 1,989円 +332 | 0件 0.00
|
| 7 | 楽天Kobo電子書籍ストア DATA SCIENCE CRASH COURSE: THYROID DISEASE CLASSIFICATION AND PREDICTION USING MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING WITH PYTHON GUI【電子書籍】[ Vivian Siahaan ] カードOK送料無料 | 1,989円 +332 | 0件 0.00
|
| 8 | 楽天Kobo電子書籍ストア DATA SCIENCE WORKSHOP: LUNG CANCER CLASSIFICATION AND PREDICTION USING MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING WITH PYTHON GUI【電子書籍】[ Vivian Siahaan ] カードOK送料無料 | 1,989円 +332 | 0件 0.00
|
| 9 | 楽天Kobo電子書籍ストア DATA SCIENCE WORKSHOP: LIVER DISEASE CLASSIFICATION AND PREDICTION USING MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING WITH PYTHON GUI【電子書籍】[ Rismon Hasiholan Sianipar ] カードOK送料無料 | 1,989円 +332 | 0件 0.00
|
| 10 | 楽天Kobo電子書籍ストア DATA SCIENCE WORKSHOP: CERVICAL CANCER CLASSIFICATION AND PREDICTION USING MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING WITH PYTHON GUI【電子書籍】[ Vivian Siahaan ] カードOK送料無料 | 1,989円 +332 | 0件 0.00
|
| 11 | 楽天Kobo電子書籍ストア DATA SCIENCE WORKSHOP: PARKINSON CLASSIFICATION AND PREDICTION USING MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING WITH PYTHON GUI【電子書籍】[ Vivian Siahaan ] カードOK送料無料 | 2,154円 +497 | 0件 0.00
|
| 12 | 楽天Kobo電子書籍ストア Advanced Data Analytics Using Python With Architectural Patterns, Text and Image Classification, and Optimization Techniques【電子書籍】[ Sayan Mukhopadhyay ] カードOK送料無料 | 5,469円 +3,812 | 0件 0.00
|
ぜひとも、お得な「python data classification」情報を友達と共有して、みんなで楽しくオークションで盛り上がってください。
python data classification 関連商品
最終更新時刻:2026年01月14日 16時03分33秒